
|
型号 A:标准 B:高温型 |
电压 (V) |
容量 (W) |
有效加热部分 | 全长 | 加热器表面温度(℃) |
FIH-1005 | 一 | 100 | 500 | 390 | 570 | 600 |
2005年FIH | 一 | 200 | 500 | 390 | 570 | 600 |
FIH-1007 | 乙 | 200 | 500 | 390 | 570 | 600 |
FIH-2007 | 乙 | 200 | 700 | 390 | 570 | 600 |
FIH-1009 | 一 | 100 | 900 | 750 | 930 | 600 |
FIH-2009 | 一 | 200 | 900 | 750 | 930 | 600 |
FIH-1012 | 乙 | 100 | 1200 | 750 | 930 | 650 |
FIH-2012 | 乙 | 200 | 1200 | 750 | 930 | 650 |
FIH-1015 | 一 | 100 | 1500 | 1250 | 1430 | 600 |
FIH-2015 | 一 | 200 | 1500 | 1250 | 1430 | 600 |
FIH-1020 | 乙 | 100 | 2000 | 1250 | 1430 | 650 |
FIH-2020 | 乙 | 200 | 2000 | 1250 | 1430 | 650 |
上一篇:日本电热-插头加热器/法兰加热器
下一篇:日本电热-循环加热器